Clasificación de la categoría "Absoluta F"
| Página 1 de 1, mostrando 34 corredores de un total de 34 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 593 | SANDRA PARDO GIMENO | 00:34:19 | 00:34:00 | 00:00:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 1 | 575 | SANDRA MUÑOZ SIERRA | 00:22:44 | 00:22:37 | 00:05:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 4 | 639 | ESTEFANIA CONTELLES BENLLOCH | 00:26:03 | 00:25:54 | 00:05:17 | C.A. POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 2 | 530 | ANA VELA RODRIGUEZ | 00:25:03 | 00:24:58 | 00:05:19 | C.D.HERCA | NO | |
| 3 | 656 | VIRGINIA OCAÑA CASTILLO | 00:25:37 | 00:25:25 | 00:05:45 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 7 | 654 | NOELIA LOPEZ MORA | 00:27:29 | 00:27:23 | 00:05:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 5 | 518 | MIREIA RIBELLES | 00:26:46 | 00:26:20 | 00:06:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 6 | 539 | ANA GIL MARIN | 00:27:24 | 00:27:10 | 00:06:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 13 | 653 | SARA ANDREU JIMENEZ | 00:31:38 | 00:31:29 | 00:06:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 10 | 678 | ANDREA SORIANO QUILES | 00:31:03 | 00:30:58 | 00:06:38 | C.A. VILA D'ALAQUAS | NO | |
| 9 | 552 | CARMEN MATA SANCHEZ | 00:30:25 | 00:30:05 | 00:06:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 15 | 490 | SAIDA MENDOZA SANCHEZ | 00:32:01 | 00:31:36 | 00:06:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 29 | 649 | MªJOSE RODENAS VILATA | 00:35:58 | 00:35:48 | 00:06:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 12 | 621 | MARIA PILAR GARCIA PIQUERAS | 00:31:38 | 00:31:07 | 00:07:14 | C.D.HERCA | NO | |
| 17 | 651 | ESTEFANIA OLIVARES MANRIQUE | 00:32:59 | 00:32:28 | 00:07:16 | C.D.HERCA | NO | |
| 11 | 499 | MARIAN COLLADO LLINARES | 00:31:10 | 00:30:54 | 00:07:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 14 | 580 | LAURA ANTEQUERA | 00:31:53 | 00:31:31 | 00:07:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 8 | 508 | ANDREA MAFLA JIMENEZ | 00:28:46 | 00:28:09 | 00:07:32 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 26 | 538 | LOURDES VALBUENA IBIZA | 00:35:45 | 00:35:30 | 00:07:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 16 | 558 | SARA ESTRUCH PAREDES | 00:32:13 | 00:31:44 | 00:07:34 | C.D. ES POSIBLE | NO | |
| 20 | 640 | MARIA MEDINA | 00:34:36 | 00:34:06 | 00:07:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 21 | 641 | NEREA RODRIGUEZ PASTOR | 00:34:36 | 00:34:05 | 00:07:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 18 | 568 | SILVIA ANDREU MAS | 00:33:20 | 00:33:05 | 00:07:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 27 | 562 | SONIA CEA | 00:35:48 | 00:35:33 | 00:07:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 34 | 637 | VIQUI TOLEDO MORENO | 00:40:01 | 00:39:42 | 00:07:53 | C.A. POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 22 | 615 | ELIONOR DURA PEREZ | 00:34:54 | 00:34:31 | 00:07:57 | C.A.PUÇOL | NO | |
| 23 | 618 | MAR ESTEVE ESTEVE | 00:34:54 | 00:34:31 | 00:07:57 | C.A. PUÇOL | NO | |
| 24 | 546 | SOL DIAZ | 00:35:23 | 00:34:56 | 00:08:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 25 | 610 | PATRI UCEDA | 00:35:24 | 00:34:57 | 00:08:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 32 | 526 | CRISTINA SORIO MEDINA | 00:38:27 | 00:38:03 | 00:08:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 28 | 492 | CRISTINA CLEMENTE VAREA | 00:35:57 | 00:35:18 | 00:08:14 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 31 | 548 | ROSA MARIA SILLA MARTINEZ | 00:38:15 | 00:37:57 | 00:08:36 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 30 | 464 | MARIBEL MOYA GALIANO | 00:36:05 | 00:35:27 | 00:08:38 | C.D. RUNNERSWORLD | NO | |
| 33 | 627 | AMELIA GONZALEZ MARTIN | 00:39:02 | 00:38:37 | 00:08:42 | INDEPENDIENTE | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
